经校人事处职称申报资格审核通过,学院学术委员会组织申报老师进行面试答辩,结合民意测评、思想政治和师德表现以及教学质量考核等情况,公正客观地对上述申报人员进行综合评价,现将高级职称申报排序结果,公示如下:
一、高校教师系列
1. 正高级
(1)正常评审及“破格评审”者
序位  | 姓名  | 申报职务  | 备注  | 
1  | 訾由  | 教学科研并重型教授  | 破格评审  | 
(2)“认定评审”者
序位  | 姓名  | 申报职务  | 备注  | 
1  | 汪洋  | 教学科研并重型教授  | 认定评审  | 
2  | 程煜  | 科研为主型教授教授  | 认定评审  | 
3  | 曹宇锋  | 科研为主型教授教授  | 认定评审  | 
4  | 朱鹏  | 教学科研并重型教授  | 认定评审  | 
5  | 卢冰  | 科研为主型教授教授  | 认定评审  | 
2. 副高级
(1)正常评审及“破格评审”者
序位  | 姓名  | 申报职务  | 备注  | 
1  | 杨冰  | 教学科研并重型副教授  | 破格评审  | 
2  | 刘媛  | 教学科研并重型副教授  | 正常评审  | 
3  | 孙广平  | 教学科研并重型副教授  | 破格评审  | 
4  | 胡延强  | 教学科研并重型副教授  | 破格评审  | 
(2)“认定评审”者
序位  | 姓名  | 申报职务  | 备注  | 
1  | 宾端  | 教学科研并重型副教授  | 认定评审  | 
2  | 周金秋  | 科研为主型副教授  | 认定评审  | 
3  | 张玉明  | 教学科研并重型副教授  | 认定评审  | 
金年会
2024年9月3日


			
		
