周金秋
发布者:杨凯发布时间:2024-04-30浏览次数:1002
| 金年会教师个人档案 |
| 姓名 | 周金秋 | 出生年月 | 1993.08 | 
|
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏徐州 |
| 归属室系 | 能源化工系 |
| 邮箱 | jqiuzhou@ntu.edu.cn |
| 工作内容 | 科研教学 |
| 研究领域 | 新能源材料与器件 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2023-2024 | 超级电容器 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2024 - 2026 | 国家自然科学基金委员会青年科学基金项目 | 超低温高比能全液相锂硫电池多级结构硫正极的构筑及其过渡态演化机制研究 |
| 荣誉和奖励 |
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
| Friday, September 01, 2023 | 南通市人民政府 | 南通市第十三届自然科学优秀学术论文一等奖 |
| Saturday, October 01, 2022 | 江苏省可再生能源学会 | 江苏省可再生能源学会科学技术奖一等奖 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Advanced Materials, 2022, 34, 2200131. Diminishing interfacial turbulence by colloid‐polymer electrolyte to stabilize zinc ion flux for deep‐cycling Zn metal batteries |
| 2 | Advanced Materials, 2017, 29, 1701294. Selenium-doped cathodes for lithium-organosulfur batteries with greatly improved volumetric capacity and coulombic efficiency |
| 3 | Advanced Energy Materials, 2023, 13, 2204174. Nonafluorobutane-1-Sulfonic Acid Induced Local High Concentration Additive Interface for Robust SEI Formation of High-Voltage (5 V-Class) Lithium Metal Batteries |
| 4 | Nano Letters, 2023, 23, 10148. Leveling the Zn Anode by Crystallographic Orientation Manipulation |
| 5 | Nano Letters, 2022, 22, 2898. New Type of Dynamically “Solid-Liquid” Interconvertible Electrolyte for High-Rate Zn Metal Battery |
| 6 | Nano Letters, 2021, 21, 5021. Healable Lithium Alloy Anode with Ultrahigh Capacity |
| 7 | Nano Letters, 2019, 19, 3066. High-Safety All-Solid-State Lithium-Metal Battery with High-Ionic-Conductivity Thermoresponsive Solid Polymer Electrolyte |
| 8 | ACS Nano 2023, 17, 21614. Strong Replaces Weak: Design of H Bond Interactions Enables Cryogenic Aqueous Zn Metal Batteries |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 联合培养3人 | 0 |