单佳慧
发布者:杨凯发布时间:2024-04-30浏览次数:862
| 金年会教师个人档案 |
| 姓名 | 单佳慧 | 出生年月 | 1982.05 |
 |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏南通 |
| 归属室系 | 能源化工系 |
| 邮箱 | 50839223@qq.com |
| 工作内容 | 教学科研 |
| 研究领域 | 吸附剂的制备和应用 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2009-至今 | 《化工原理》理论课及实验 |
| 2010-至今 | 《化工原理课程设计》 |
| 2010-至今 | 《表面活性剂理论及应用》 |
| 2010-至今 | 《化工专业英语》 |
| 2017-2022 | 《化工专业实验》 |
| 2023 | 《化工基础》 |
| 2023 | 《应用化学专业实验》 |
| 2015-2020 | 《化工原理虚拟仿真》 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2012-2014 | 南通市科技局应用项目 | 金属改性的介孔γ-Al2O3对FCC柴油进行同时脱氮和脱硫的研究 |
| 2020 | 校级 | 《化工原理》“课程思政”教学案例 |
| 荣誉和奖励 |
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
| 2020年 | 校级 | 第十一届青年教师讲课竞赛,一等奖 |
| 2020年 | 校级 | 第五届微课教学比赛,二等奖 |
| 2016年 | 市级 | 科技进步奖,二等奖,排名第五 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Adsorptive Removal of Thiophene by Cu-Modified Mesoporous Silica MCM-48 Derived from Direct Synthesis.Energy & Fuels(SCI), 2011, 25(7), 3093-3099 |
| 2 | 热分散法制备的CuCl/SBA-15的吸附脱硫性能。功能材料(EI) |
| 3 | 超声离子交换法制备的CuCeY吸附剂对噻吩的吸附动力学和热力学,石油化工(核心) |
| 4 | Cu-Ce Bimetal Ion-exchanged Y Zeolites for Selective Adsorption of Thiophenic Sulfur Adsorptive Removal of Thiophene by Cu-Modified Mesoporous Silica MCM-48 Derived from Direct Synthesis.Energy & Fuels(SCI)
|
| 5 | 超声对Cu(I)/SBA-15脱硫吸附剂制备和性能的影响。高校化学工程学报(EI) |
| 6 | Ce改性的介孔γ-Al2O3的一步水热合成及其对噻吩的吸附性能。化工新型材料(核心) |
| 7 | 吸附法深度脱除燃料油中硫化物的研究进展。化工进展(核心) |
| 8 | 超声法制备Ce4+/13X 分子筛的吸附脱硫性能。化工进展(核心) |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 0 | 0 |