| 金年会教师个人档案 | |||||
| 姓名 | 杨冰 | 出生年月 | 1984.02 | ![]() | |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏如皋 | ||
| 归属室系 | 化学与环境系 | ||||
| 邮箱 | yangbing111@ntu.edu.cn | ||||
| 工作内容 | 教学科研 | ||||
| 研究领域 | 化学生物学、有机化学 | ||||
| 通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号南通大学15号纺化楼 | ||||
| 开设课程 | |||||
| 授课年份 | 课程名称 | ||||
| 2023 | 有机化学、有机波谱、高等有机化学、有机化学实验(一)、有机化学实验;高等有机化学(研究生) | ||||
| 2022 | 有机波谱、高等有机化学、现代教育技术辅助化学教学、有机化学实验、有机化学实验(二);实用材料测试技术与应用(研究生) | ||||
| 2021 | 高等有机化学 | ||||
| 2020 | 有机波谱、高等有机化学、有机化学实验、有机化学实验(一) | ||||
| 2019 | 有机化学实验(一)、(二) | ||||
| 学术成果 | |||||
| 序号 | 学术期刊论文名称 | ||||
| 1 | Sensors and Actuators B: Chemical | ||||
| 2 | Bioorganic Chemistry | ||||
| 3 | Appiled Surface Science | ||||
| 4 | Talanta | ||||
| 5 | Free Radical Biology and Medicine | ||||
| 人才培养 | |||||
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
| 0 | |||||




